北京时间: 2024-05-06   English
首页关于我们新闻信息产品介绍解决方案资料下载资质证书联系我们
新闻信息
当前位置: 首页 >> 新闻信息
中星6B、中星6A、亚洲3S、亚太5号卫星节目表
Hits: 44656    Update: 2013-08-18

 

常用卫星免费节目表(下行频点数总计)

  中星6B-115.5度   H:水平 V:垂直  
序号 节目名称 下行频率参数 频点数 亚洲3S-105.5度 频点数
1 东南卫视 3710H10920 1 节目名称 下行频率参数  
2 湖南卫视 3750H10490 2 华娱卫视 3729H13650 33
3 金鹰卡通 香港TVB8
4 贵州卫视 3796H6930 3 阳光卫视 3880H27500 34
5 上海东方 3808H8800 4 新亚东风
6 上海炫动卡通 澳门莲花
7 CCTV-1综合 3840H27500 5 凤凰资讯 4000H26850 35
8 CCTV-2财经 凤凰中文
9 CCTV-7军事 星空卫视
10 CCTV-10科教 凤凰音乐
11 CCTV-11戏曲 中星6A-125度(诺鑫3号)  
12 CCTV-12社会 节目名称 下行频率参数
13 CCTV-15 音乐 广东卫视 3845H17778 36
14 CCTV-14 少儿 3880H27500 6 南方卫视
15 CCTV-13 新闻 深圳卫视
16 广东卫视 3950H11406 7 嘉佳卡通
17 广西卫视 广西卫视 3884H5720 37
18 深圳卫视 黑龙江卫视 3893H6880 38
19 辽宁卫视 3960H3570 8 延边卫视 3909H8934 39
20 江苏卫视 3971H10000 9 吉林卫视
21 优漫卡通 云南卫视 3922H7250 40
22 中国教育1台 4000H27500 10 旅游卫视 3933H6590 41
23 CCTV-4中文国际 41115H21374 11 西藏卫视 3989H9070 42
24 CCTV-9 英语 兵团卫视 3999H4420 43
25 湖北卫视 4147H6150 12 辽宁卫视 4006H4420 44
26 青海卫视 4158H8680 13 新疆卫视 4120H27500 45
27 内蒙古卫视 4171H9200 14 新疆卫视2、3、4、5
28 重庆卫视 3807V6000 15 新疆卫视8、9、12
29 浙江卫视 3825V6780 16 CCTV1 4080H27500 46
30 山东卫视 3834V5400 17 CCTV2
31 山西卫视 3846V5950 18 CCTV7
32 河南卫视 3854V4420 19 CCTV10
33 宁夏卫视 3861V4800 20 CCTV11
34 陕西卫视 3871V9080 21 CCTV12
35 农林卫视 CCTV15
36 山东教育 3885V4340 22 亚太5号-138 KU 下行频率参数  
37 江西卫视 3892V4420 23 中央电视台4-国际频道 12537V41248或12538V41250 47
38 四川卫视 3902V9300 24 中央电视台-英语频道
39 甘肃卫视 3913V6400 25 中央电视台-戏曲频道
40 安徽卫视 3929V8840 26 北京电视台国际频道
41 天津卫视 3940V5950 27 东方卫视海外版
42 北京卫视 3951V9520 28 江苏卫视国际频道
43 卡酷动画 湖南卫视国际频道
44 电视指南 4060V27500 29 海峡卫视
45 河北卫视 4192V6000 30 厦门卫视
46 CCTV高清 4100V27500 31 南方电视台
47 中视购物 43980V27500 32 深圳卫视
         
成都市首创电子有限公司 版权所有(备案号:蜀ICP备09006306号-2)