序号 工作参数 系统净码率(Mbps)
1 C=3780 16QAM 0.4 PN=945 720 9.626
2 C=1 4QAM 0.8 PN=595 720 10.396
3 C=3780 16QAM 0.6 PN=945 720 14.438
4 C=1 16QAM 0.8 PN=595 720 20.791
5 C=3780 16QAM 0.8 PN=420 720 21.658
6 C=3780 64QAM 0.6 PN=420 720 24.365
7 C=1 32QAM 0.8 PN=595 720 25.989
附:所有模式码率对照票
